Personale non a tempo indeterminato
-Riferimenti normativi:
Art. 17, c. 1, d.lgs. 33/2013
Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l’indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
A.S. 2023/24
GAE – GPS – GdI – F.G. – Curia | punteggio | prot. e data indiv. | Tipo Pers. | CL. di Conc. | Tipo Rdl. | Data Inizio RDL | Data Fine RDL | Ore complessive |
Curia | DOC | IRC AA | N05 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 12.0 | ||
Curia | DOC | IRC EE | N05 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 2.0 | ||
G.24 m | 15.5 | 7161 | ATA | CS | N02 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 36 |
G.24 m | 16.5 | 7161 | ATA | CS | N11 | 01/09/2023 | 30/06/2024 | 36 |
GPS | 84 | 7233 | DOC | EEEE | N11 | 01/09/2023 | 30/06/2024 | 24 |
GPS | 88 | 7233 | DOC | ADMM | N02 | 04/09/2023 | 31/08/2024 | 18 |
GPS | 64 | 7233 | DOC | ADMM | N02 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 18 |
GPS | 65 | 7233 | DOC | ADMM | N02 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 18 |
GPS | 77,5 | 7233 | DOC | ADMM | N02 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 18 |
GPS | 57 | 7233 | DOC | ADMM | N02 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 18 |
GPS | 96,5 | 7233 | DOC | EEEE | N02 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 24 |
GPS | 45 | 7233 | DOC | AB25 | N11 | 04/09/2023 | 30/06/2024 | 12 |
GPS | 33 | 7233 | DOC | EEEM | N11 | 04/09/2023 | 30/06/2024 | 20 |
GPS | 45,5 | 7233 | DOC | ADMM | N11 | 01/09/2023 | 30/06/2024 | 18 |
GPS | 99 | 7233 | DOC | ADEE | N02 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 24 |
GPS | 70 | 7233 | DOC | EEEE | N02 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 24 |
GPS | 102,5 | 7233 | DOC | EEEE | N02 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 24 |
GPS | 83 | 7233 | DOC | ADEE | N11 | 01/09/2023 | 30/06/2024 | 24 |
GPS | 84 | 7233 | DOC | ADEE | N11 | 01/09/2023 | 30/06/2024 | 24 |
GPS | 131,5 | 7233 | DOC | A060 | N02 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 18 |
GPS | 107 | 7233 | DOC | ADMM | N02 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 18 |
GPS | 58 | 7233 | DOC | ADMM | N11 | 01/09/2023 | 30/06/2024 | 18 |
GPS | 37 | 7233 | DOC | A022 | N11 | 04/09/2023 | 30/06/2024 | 10 |
GPS | 217 | 7233 | DOC | AAAA | N11 | 01/09/2023 | 30/06/2024 | 12.50 |
GPS | 37 | 7233 | DOC | ADEE | N02 | 04/09/2023 | 31/08/2024 | 24 |
GPS | 88 | 7233 | DOC | ADAA | N11 | 01/09/2023 | 30/06/2024 | 12.50 |
GdI | 14 | 5531-06/09/2023 | ATA | CS | N02 | 08/09/2023 | 31/08/2024 | 36 |
GdI | 12,6 | 5534-06/09/2023 | ATA | CS | N02 | 08/09/2023 | 31/08/2024 | 36 |
GdI | 12,05 | 5535-06/09/2023 | ATA | CS | N02 | 08/09/2023 | 31/08/2024 | 36 |
F.G. | 5763-13/09/2023 | DOC | ADEE | N02 | 14/09/2023 | 31/08/2024 | 24 | |
F.G. | 5764-13/09/2023 | DOC | EEEE | N11 | 14/09/2023 | 30/06/2024 | 24 | |
F.G. | 5818-15/09/2023 | DOC | ADEE | N11 | 18/09/2023 | 30/06/2024 | 24 | |
F.G. | 5820-15/09/2023 | DOC | ADEE | N11 | 18/09/2023 | 30/06/2024 | 24 | |
F.G. | 5821-15/09/2023 | DOC | ADEE | N11 | 18/09/2023 | 30/06/2024 | 12 | |
F.G. | 5822-15/09/2023 | DOC | EEEE | N11 | 18/09/2023 | 30/06/2024 | 24 | |
F.G. | 5823-15/09/2023 | DOC | EEEE | N11 | 18/09/2023 | 30/06/2024 | 16 | |
F.G. | 5824-15/09/2023 | DOC | EEEE | N02 | 18/09/2023 | 31/08/2024 | 24 | |
GdI | 11 | 5906-19/09/2023 | ATA | CS | N02 | 20/09/2023 | 31/08/2024 | 36 |
GdI | 11.05 | 5907-19/09/2023 | ATA | CS | N11 | 20/09/2023 | 30/06/2024 | 36 |
GdI | 11.30 | 5908-19/09/2023 | ATA | CS | N11 | 20/09/2023 | 30/06/2024 | 18 |
GdI | 11.07 | 5909-19/09/2023 | ATA | CS | N02 | 20/09/2023 | 31/08/2024 | 36 |
GdI | 10.60 | 5946-20/09/2023 | ATA | CS | N11 | 21/09/2023 | 30/06/2024 | 18 |
GdI | 147 | 5948-20/09/2023 | DOC | AAAA | N11 | 21/09/2023 | 30/06/2024 | 25 |
GdI | 15.20 | 5970-20/09/2023 | ATA | AA | N11 | 21/09/2023 | 30/06/2024 | 18 |
GdI | 10.30 | 6147-27/09/2023 | ATA | CS | N15 | 25/09/2023 | 03/10/2023 | 36 |
GdI | 10.50 | 6148-27/09/2023 | ATA | CS | N01 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 36 |
GdI | 10.20 | 6168-28/09/2023 | ATA | CS | N01 | 29/09/2023 | 01/12/2023 | 36 |
F.G | 6315-03/10/2023 | DOC | EEEE | N01 | 02/10/2023 | 22/12/2023 | 24 | |
GdI | 10 | 6319-03/10/2023 | ATA | CS | N15 | 04/10/2023 | 23/10/2023 | 18 |
GdI | 32 | 6417-05/10/2023 | DOC | ADMM | N01 | 09/10/2023 | 09/02/2024 | 9 |
A.S. 2022/23
GAE – GPS – GdI – F.G. – Curia | punteggio | prot. e data indiv. | Tipo Pers. | CL. di Conc. | Tipo Rdl. | Data Inizio RDL | Data Fine RDL | Ore complessive |
Curia | DOC | IRC AA | N05 | 01/09/2022 | 31/08/2023 | 12.0 | ||
Curia | DOC | IRC-MM | N05 | 01/09/2022 | 31/08/2023 | 19.0 | ||
GdI | 28.9 | 6829-01/09/2022 | ATA | AA | N11 | 01/09/2022 | 30/06/2023 | 36.0 |
GPS-UST-VA | 44 | 7090-08/09/2022 | DOC | AB25 | N02 | 12/09/2022 | 31/08/2023 | 18 |
GPS-UST.VA | 46.50 | 7090-08/09/2022 | DOC | ADMM | N11 | 12/09/2022 | 30/06/2023 | 18 |
GPS-UST.VA | 107 | 7090-08/09/2022 | DOC | ADMM | N02 | 09/09/2022 | 31/08/2023 | 18 |
GPS-UST.VA | 34 | 7090-08/09/2022 | DOC | ADEE | N11 | 09/09/2022 | 30/06/2023 | 24 |
GPS-UST.VA | 147 | 7090-08/09/2022 | DOC | AAAA | N11 | 09/09/2022 | 30/06/2023 | 12.5 |
GPS-UST.VA | 54.5 | 7090-08/09/2022 | DOC | A028 | N02 | 09/09/2022 | 31/08/2023 | 18 |
GPS-UST.VA | 37 | 7090-08/09/2022 | DOC | ADEE | N02 | 09/09/2022 | 31/08/2023 | 24 |
GPS-UST.VA | 144.5 | 7090-08/09/2022 | DOC | A001 | N02 | 09/09/2022 | 31/08/2023 | 18 |
GPS-UST.VA | 85 | 7090-08/09/2022 | DOC | ADMM | N02 | 09/09/2022 | 31/08/2023 | 18 |
GPS-UST.VA | 114 | 7090-08/09/2022 | DOC | A028 | N02 | 09/09/2022 | 31/08/2023 | 18 |
GPS UST.VA | 129 | 7090-08/09/2022 | DOC | EEEE | N11 | 09/09/2022 | 30/06/2023 | 24. |
GPS-UST.VA | 44 | 7090-08/09/2022 | DOC | ADMM | N11 | 12/09/2022 | 30/06/2023 | 9 |
GPS-UST.VA | 48 | 7090-08/09/2022 | DOC | ADEE | N02 | 09/09/2022 | 31/08/2023 | 24 |
GPS-UST.VA | 88 | 7090-08/09/2022 | DOC | ADMM | N02 | 09/09/2022 | 31/08/2023 | 18 |
GPS-UST.VA | 83 | 7090-08/09/2022 | DOC | ADEE | N02 | 09/09/2022 | 31/08/2023 | 24 |
GPS-UST.VA | 57 | 7090-08/09/2022 | DOC | A022 | N02 | 09/09/2022 | 31/08/2023 | 18 |
GPS-UST.VA | 65 | 7090-08/09/2022 | DOC | ADMM | N02 | 09/09/2022 | 31/08/2023 | 18 |
GPS UST.VA | 95.5 | 7090-08/09/2022 | DOC | EEEE | N11 | 09/09/2022 | 30/06/2023 | 23. |
GPS-UST.VA | 45.5 | 7090-08/09/2022 | DOC | ADMM | N11 | 09/09/2022 | 30/06/2023 | 18 |
GPS-UST.VA | 131.5 | 7090-08/09/2022 | DOC | A060 | N02 | 09/09/2022 | 31/08/2023 | 18 |
GPS-UST.VA | 41 | 7090-08/09/2022 | DOC | ADAA | N11 | 09/09/2022 | 30/06/2023 | 12.5 |
GdI | 13,1 | 5796-09/09/2022 | ATA | CS | N11 | 12/09/2022 | 30/06/2023 | 36 |
GdI | 12,77 | 5800-09/09/2022 | ATA | CS | N02 | 12/09/2022 | 31/08/2023 | 36 |
GdI | 12,75 | 5805-09/09/2022 | ATA | CS | N02 | 12/09/2022 | 31/08/2023 | 36 |
GdI | 12,60 | 5821-09/09/2022 | ATA | CS | N02 | 12/09/2022 | 31/08/2023 | 36 |
GdI | 12,56 | 5820-09/09/2022 | ATA | CS | N02 | 12/09/2022 | 31/08/2023 | 36 |
GdI | 12,40 | 5822-09/09/2022 | ATA | CS | N11 | 12/09/2022 | 30/06/2023 | 36 |
GdI | 12,10 | 5851-10/09/2022 | ATA | CS | N11 | 12/09/2022 | 30/06/2023 | 18 |
GPS-UST.VA | 34 | 7598-21/09/2022 | DOC | A028 | N02 | 22/09/2022 | 31/082023 | 18 |
GPS-UST.VA | 37,5 | 7598-21/09/2022 | DOC | EEEM | N11 | 22/09/2022 | 30/06/2023 | 8 |
GdI | 12 | 6229-23/09/2022 | DOC | EEEE | N11 | 26/09/2022 | 30/06/2023 | 24 |
GdI | 139 | 6245-23/09/2022 | DOC | AAAA | N01 | 26/09/2022 | 04/12/2022 | 25 |
F.G. | 6276-23/09/2022 | DOC | ADEE | N11 | 26/09/2022 | 30/06/2023 | 24 | |
GdI | 38 | 6306-27/09/2022 | DOC | AAAA | N01 | 28/09/2022 | 30/09/2022 | 12.5 |
GdI | 11,70 | 6311-27/09/2022 | ATA | CS | N01 | 28/09/2022 | 27/11/2022 | 36 |
GdI | 12,10 | 6316-27/09/2022 | ATA | CS | N11 | 28/09/2022 | 30/06/2023 | 18 |
GdI | 11,65 | 6325-27/09/2022 | ATA | CS | N11 | 28/09/2022 | 30/06/2023 | 18 |
GdI | 11,65 | 6325-27/09/2022 | ATA | CS | N01 | 28/09/2022 | 31/10/2022 | 18 |
GdI | 37 | 6326-27/09/2022 | DOC | A030 | N01 | 28/09/2022 | 30/09/2022 | 18 |
GdI | 11,63 | 6327-27/09/2022 | ATA | CS | N01 | 28/09/2022 | 29/09/2022 | 36 |
GdI | 11 | 6402-28/09/2022 | DOC | AAAA | N01 | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 12.5 |
F.G. | 6407 – 28/09/2022 | DOC | EEEE | N15 | 28/09/2022 | 05/01/2023 | 24 | |
F.G. | 6413-28/09/2022 | DOC | EEEE | N11 | 28/09/2022 | 30/06/2023 | 24 | |
F.G. | 6466-29/09/2022 | DOC | EEEE | N01 | 28/09/2022 | 30/11/2022 | 24 | |
GdI | 11,63 | PROROGA | ATA | CS | N01 | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 36 |
GdI | 36 | 6517-01/10/2022 | DOC | A028 | N01 | 03/10/2022 | 20/10/2022 | 18 |
GdI | 37 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 03/10/2022 | 05/10/2022 | 18 |
GdI | 11 | PROROGA | DOC | AAAA | N01 | 01/10/2022 | 20/10/2022 | 12.5 |
GdI | 38 | PROROGA | DOC | AAAA | N01 | 01/10/2022 | 20/10/2022 | 12.5 |
GdI | 37 | 6753-10/10/2022 | DOC | A030 | N01 | 10/10/2022 | 28/10/2022 | 10 |
GdI | 33 | 6754-10/10/2022 | DOC | A030 | N01 | 10/10/2022 | 28/10/2022 | 8 |
GdI | 11.05 | 6775-10/10/2022 | ATA | CS | N01 | 11/10/2022 | 28/10/2022 | 36 |
GdI | 10.95 | 6776-10/10/2022 | ATA | CS | N01 | 11/10/2022 | 12/10/2022 | 36 |
G.d.I. | 11.70 | RIS.ANTICIPATA | ATA | CS | N15 | 28/09/2022 | 11/10/2022 | 36 |
GdI | 10.95 | PROROGA | ATA | CS | N01 | 13/10/2022 | 14/10/2022 | 36 |
GdI | 11.08 | 6968-14/10/2022 | ATA | CS | N15 | 17/10/2022 | 27/11/2022 | 36 |
GdI | 10.95 | PROROGA | ATA | CS | N01 | 17/10/2022 | 18/10/2022 | 36 |
GdI | 11 | PROROGA | DOC | AAAA | N01 | 21/10/2022 | 30/11/2022 | 12.5 |
GdI | 38 | PROROGA | DOC | AAAA | N01 | 21/10/2022 | 30/11/2022 | 12.5 |
GdI | 30 | 7175-20/10/2022 | DOC | AAAA | N01 | 24/10/2022 | 28/10/2022 | 25 |
GdI | 27 | 7206-22/10/2022 | DOC | A028 | N01 | 24/10/2022 | 21/01/2023 | 18 |
GdI | 10.95 | PROROGA | ATA | CS | N01 | 19/10/2022 | 31/10/2022 | 36 |
GdI | 11.05 | PROROGA | ATA | CS | N01 | 29/10/2022 | 30/11/2022 | 36 |
GdI | 37 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 29/10/2022 | 04/11/2022 | 10 |
GdI | 33 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 29/10/2022 | 04/11/2022 | 8 |
GdI | 11,65 | PROROGA | ATA | CS | N01 | 01/11/2022 | 22/12/2022 | 18 |
GdI | 10.95 | PROROGA | ATA | CS | N01 | 02/11/2022 | 04/11/2022 | 36 |
GdI | 37 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 05/11/2022 | 02/12/2022 | 10 |
GdI | 33 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 05/11/2022 | 02/12/2022 | 8 |
GdI | 27 | RIS.ANTICIPATA | DOC | A028 | N01 | 24/10/2022 | 07/11/2022 | 18 |
GdI vic. | 33 | 7643-11/11/2022 | DOC | A028 | N01 | 14/11/2022 | 25/01/2023 | 18 |
F.G.. | 7644-12/11/2022 | DOC | A022 | N01 | 14/11/2022 | 25/11/2022 | 18 | |
F.G.. | 7646-12/11/2022 | DOC | EEEE | N01 | 14/11/2022 | 23/11/2022 | 24 | |
GdI | 11,65 | RIS.ANTICIPATA | ATA | CS | N01 | 01/11/2022 | 16/11/2022 | 18 |
GdI | 11,65 | 7843-16/11/2022 | ATA | CS | N11 | 17/11/2022 | 30/06/2023 | 18 |
GdI | 11.08 | RIS.ANTICIPATA | ATA | CS | N15 | 17/10/2022 | 20/11/2022 | 36 |
GdI | 11.08 | 7932-18/11/2022 | ATA | CS | N11 | 21/11/2022 | 30/06/2023 | 18 |
F.G. | 7967-19/11/2022 | DOC | AB25 | N01 | 21/11/2022 | 07/12/2022 | 18 | |
GdI | 10.30 | 8119-23/11/2022 | ATA | CS | N15 | 24/11/2022 | 27/11/2022 | 18 |
GdI | 11.08 | 8120-23/11/2022 | ATA | CS | N15 | 24/11/2022 | 27/11/2022 | 18 |
GdI | 10.50 | 8121-23/11/2022 | ATA | CS | N01 | 24/11/2022 | 22/12/2022 | 18 |
GdI | 11.08 | PROROGA | ATA | CS | N01 | 28/11/2022 | 12/12/2022 | 18 |
GdI | 10.30 | PROROGA | ATA | CS | N01 | 28/11/2022 | 12/12/2022 | 18 |
F.G.. | 8306-29/11/2022 | DOC | EEEE | N01 | 30/11/2022 | 22/12/2022 | 24 | |
GdI | 11.05 | PROROGA | ATA | CS | N01 | 01/12/2022 | 19/12/2022 | 36 |
F.G. | PROROGA | DOC | EEEE | N01 | 01/12/2022 | 27/01/2023 | 24 | |
GdI | 11 | PROROGA | DOC | AAAA | N01 | 01/12/2022 | 22/12/2022 | 12.5 |
GdI | 38 | PROROGA | DOC | AAAA | N01 | 01/12/2022 | 22/12/2022 | 12.5 |
GdI | 37 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 03/12/2022 | 07/12/2022 | 10 |
GdI | 33 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 03/12/2022 | 07/12/2022 | 8 |
GPS-UST.VA | 32 | 9525-05/12/2022 | DOC | ADMM | N11 | 06/12/2022 | 30/06/2023 | 9 |
GdI | 37 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 12/12/2022 | 22/12/2022 | 10 |
GdI | 33 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 12/12/2022 | 22/12/2022 | 8 |
F.G. | 8421-02/12/2022 | DOC | EEEE | N01 | 05/12/2022 | 07/12/2022 | 24 | |
GdI | 139 | PROROGA | DOC | AAAA | N01 | 05/12/2022 | 22/12/2022 | 25 |
GdI | 10.50 | RIS.ANTICIPATA | ATA | CS | N01 | 24/11/2022 | 05/12/2022 | 18 |
F.G. | PROROGA | DOC | EEEE | N01 | 12/12/2022 | 22/12/2022 | 24 | |
GdI | 139 | PROROGA | DOC | AAAA | N01 | 09/01/2023 | 11/01/2023 | 25 |
GdI | 10.30 | PROROGA | ATA | CS | N01 | 13/12/2022 | 22/12/2022 | 18 |
GdI | 11.08 | PROROGA | ATA | CS | N01 | 13/12/2022 | 22/12/2022 | 18 |
F.G. | PROROGA | DOC | EEEE | N01 | 09/01/2023 | 10/01/2023 | 24 | |
F.G.. | PROROGA | DOC | EEEE | N01 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 24 | |
GdI | 11.05 | PROROGA | ATA | CS | N01 | 20/12/2022 | 31/01/2023 | 36 |
GdI | 38 | PROROGA | DOC | AAAA | N01 | 09/01/2023 | 31/01/2023 | 12.5 |
GdI | 11 | PROROGA | DOC | AAAA | N01 | 09/01/2023 | 31/01/2023 | 12.5 |
GdI | 10.30 | PROROGA | ATA | CS | N01 | 09/01/2023 | 26/01/2023 | 18 |
GdI | 11.08 | PROROGA | ATA | CS | N01 | 09/01/2023 | 26/01/2023 | 18 |
GdI | 37 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 09/01/2023 | 11/01/2023 | 10 |
GdI | 35 | 163-12/01/2023 | DOC | A030 | N01 | 13/01/2023 | 02/02/2023 | 8 |
F.G.. | 185-13/01/2023 | DOC | EEEE | N01 | 13/01/2023 | 20/01/2023 | 24 | |
GdI | 139 | PROROGA | DOC | AAAA | N01 | 12/01/2023 | 31/01/2023 | 25 |
F.G.. | PROROGA | DOC | EEEE | N01 | 10/01/2023 | 24/01/2023 | 24 | |
F.G. | PROROGA | DOC | EEEE | N01 | 11/01/2023 | 07/02/2023 | 24 | |
F.G. | PROROGA | DOC | EEEE | N01 | 09/01/2023 | 07/02/2023 | 24 | |
GdI | 37 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 23/01/2023 | 02/02/2023 | 10 |
GdI vic. | 33 | PROROGA | DOC | A028 | N01 | 26/01/2023 | 24/02/2023 | 18 |
F.G.. | PROROGA | DOC | EEEE | N01 | 25/01/2023 | 08/02/2023 | 24 | |
GdI | 11.08 | PROROGA | ATA | CS | N01 | 27/01/2023 | 08/06/2023 | 18 |
GdI | 10.30 | PROROGA | ATA | CS | N01 | 27/01/2023 | 08/06/2023 | 18 |
F.G. | PROROGA | DOC | EEEE | N01 | 28/01/2023 | 03/02/2023 | 24 | |
GdI | 38 | PROROGA | DOC | AAAA | N01 | 01/02/2023 | 28/02/2023 | 12.5 |
GdI | 11 | PROROGA | DOC | AAAA | N01 | 01/02/2023 | 28/02/2023 | 12.5 |
GdI | 37 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 10 |
GdI | 35 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 8 |
GdI | 37 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 04/02/2023 | 23/02/2023 | 10 |
GdI | 35 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 04/02/2023 | 23/02/2023 | 8 |
GdI | 11.05 | PROROGA | ATA | CS | N01 | 01/02/2023 | 21/03/2023 | 36 |
GdI | 139 | PROROGA | DOC | AAAA | N01 | 01/02/2023 | 15/02/2023 | 25 |
F.G. | PROROGA | DOC | EEEE | N01 | 04/02/2023 | 23/02/2023 | 24 | |
F.G. | PROROGA | DOC | EEEE | N01 | 08/02/2023 | 21/04/2023 | 24 | |
GdI | 10.30 | 957-08/02/2023 | ATA | CS | N01 | 09/02/2023 | 05/04/2023 | 18 |
F.G.. | PROROGA | DOC | EEEE | N01 | 09/02/2023 | 23/02/2023 | 24 | |
F.G. | PROROGA | DOC | EEEE | N01 | 08/02/2023 | 07/03/2023 | 24 | |
GdI | 139 | PROROGA | DOC | AAAA | N01 | 16/02/2023 | 21/03/2023 | 25 |
GdI vic. | 33 | PROROGA | DOC | A028 | N01 | 25/02/2023 | 24/03/2023 | 18 |
GdI | 37 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 10 |
GdI | 35 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 8 |
GdI | 37 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 01/03/2023 | 03/03/2023 | 10 |
GdI | 35 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 01/03/2023 | 03/03/2023 | 8 |
F.G.. | PROROGA | DOC | EEEE | N01 | 24/02/2023 | 10/03/2023 | 24 | |
F.G. | PROROGA | DOC | EEEE | N01 | 27/02/2023 | 02/03/2023 | 24 | |
GdI | 38 | PROROGA | DOC | AAAA | N01 | 01/03/2023 | 31/03/2023 | 12.5 |
GdI | 11 | PROROGA | DOC | AAAA | N01 | 01/03/2023 | 31/03/2023 | 12.5 |
F.G. | PROROGA | DOC | EEEE | N01 | 03/03/2023 | 08/06/2023 | 24 | |
GdI | 37 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 04/03/2023 | 05/04/2023 | 10 |
GdI | 35 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 04/03/2023 | 05/04/2023 | 8 |
F.G. | PROROGA | DOC | EEEE | N01 | 08/03/2023 | 17/03/2023 | 24 | |
F.G. | 1741- 08/03/2023 | DOC | ADEE | N01 | 08/03/2023 | 10/03/2023 | 24 | |
GdI | 10.5 | 1811-10/03/2023 | ATA | CS | N01 | 10/03/2023 | 05/04/2023 | 30 |
F.G. | PROROGA | DOC | ADEE | N01 | 11/03/2023 | 17/03/2023 | 24 | |
F.G.. | PROROGA | DOC | EEEE | N01 | 11/03/2023 | 17/03/2023 | 24 | |
GdI | 11.3 | 1880-11/03/2023 | ATA | CS | N01 | 13/03/2023 | 05/04/2023 | 6 |
F.G. | 2082-18/03/2023 | DOC | EEEE | N01 | 20/03/2023 | 05/04/2023 | 24 | |
F.G. | 2084-19/03/2023 | DOC | ADEE | N01 | 20/03/2023 | 24/03/2023 | 24 | |
GdI | 139 | PROROGA | DOC | AAAA | N01 | 22/03/2023 | 24/03/2023 | 25 |
GdI vic. | 33 | PROROGA | DOC | A028 | N01 | 25/03/2023 | 21/04/2023 | 18 |
F.G.. | RIS.ANTICIPATA | DOC | EEEE | N01 | 11/03/2023 | 13/03/2023 | 24 | |
F.G. | PROROGA | DOC | ADEE | N01 | 25/03/2023 | 05/04/2023 | 24 | |
F.G.. | 2244- 24/03/2023 | DOC | EEEE | N01 | 14/03/2023 | 08/06/2023 | 24 | |
F.G. | PROROGA | DOC | EEEE | N01 | 12/04/2023 | 14/04/2023 | 24 | |
GdI | 10.3 | 2271-25/03/2023 | ATA | CS | N01 | 28/03/2023 | 05/04/2023 | 36 |
GdI | 38 | PROROGA | DOC | AAAA | N01 | 01/04/2023 | 28/04/2023 | 12.5 |
GdI | 11 | PROROGA | DOC | AAAA | N01 | 01/04/2023 | 28/04/2023 | 12.5 |
GdI | 10.30 | PROROGA | ATA | CS | N01 | 06/04/2023 | 08/06/2023 | 18 |
GdI | 11.3 | PROROGA | ATA | CS | N01 | 12/04/2023 | 21/04/2023 | 6 |
GdI | 10.5 | PROROGA | ATA | CS | N01 | 12/04/2023 | 21/04/2023 | 30 |
F.G. | PROROGA | DOC | ADEE | N01 | 12/04/2023 | 17/04/2023 | 24 | |
GdI | 10.3 | PROROGA | ATA | CS | N01 | 12/04/2023 | 20/04/2023 | 36 |
GdI | 35 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 12/04/2023 | 21/04/2023 | 8 |
GdI | 37 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 12/04/2023 | 21/04/2023 | 10 |
F.G. | PROROGA | DOC | EEEE | N01 | 15/04/2023 | 21/04/2023 | 24 | |
F.G. | PROROGA | DOC | ADEE | N01 | 18/04/2023 | 31/05/2023 | 24 | |
F.G. | PROROGA | DOC | EEEE | N01 | 26/04/2023 | 28/04/2023 | 24 | |
GdI vic. | 33 | PROROGA | DOC | A028 | N01 | 26/04/2023 | 08/05/2023 | 18 |
GdI | 37 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 26/04/2023 | 28/04/2023 | 10 |
GdI | 35 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 26/04/2023 | 28/04/2023 | 8 |
F.G. | PROROGA | DOC | EEEE | N01 | 26/04/2023 | 28/04/2023 | 24 | |
GdI | 37 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 02/05/2023 | 26/05/2023 | 10 |
GdI | 35 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 02/05/2023 | 26/05/2023 | 8 |
GdI | 38 | PROROGA | DOC | AAAA | N01 | 29/04/2023 | 31/05/2023 | 12.5 |
GdI | 11 | PROROGA | DOC | AAAA | N01 | 29/04/2023 | 31/05/2023 | 12.5 |
F.G. | 2082-18/03/2023 | DOC | EEEE | N01 | 04/05/2023 | 08/06/2023 | 24 | |
GdI vic. | 33 | PROROGA | DOC | A028 | N01 | 09/05/2023 | 08/06/2023 | 18 |
F.G. | PROROGA | DOC | EEEE | N01 | 29/04/2023 | 08/06/2023 | 24 | |
GdI | 37 | RIS.ANTICIPATA | DOC | A030 | N01 | 02/05/2023 | 06/05/2023 | 10 |
GdI | 35 | RIS.ANTICIPATA | DOC | A030 | N01 | 02/05/2023 | 06/05/2023 | 8 |
GdI | 37 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 07/05/2023 | 10/05/2023 | 10 |
GdI | 35 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 07/05/2023 | 10/05/2023 | 8 |
GdI | 37 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 11/05/2023 | 12/05/2023 | 10 |
GdI | 35 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 11/05/2023 | 12/05/2023 | 8 |
GdI | 37 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 13/05/2023 | 15/05/2023 | 10 |
GdI | 35 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 13/05/2023 | 15/05/2023 | 8 |
GdI | 37 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 16/05/2023 | 08/06/2023 | 10 |
GdI | 35 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 16/05/2023 | 08/06/2023 | 8 |
GdI | 32 | 3872 -25/05/2023 | DOC | A022 | N01 | 25/05/2023 | 01/06/2023 | 8 |
F.G. | PROROGA | DOC | ADEE | N01 | 01/06/2023 | 08/06/2023 | 24 | |
GdI | 38 | PROROGA | DOC | AAAA | N01 | 01/06/2023 | 04/06/2023 | 12.5 |
GdI | 11 | PROROGA | DOC | AAAA | N01 | 01/06/2023 | 04/06/2023 | 12.5 |
GdI | 32 | PROROGA | DOC | A022 | N01 | 02/06/2023 | 08/06/2023 | 8 |
GdI | 38 | PROROGA | DOC | AAAA | N01 | 05/06/2023 | 30/06/2023 | 12.5 |
GdI | 11 | PROROGA | DOC | AAAA | N01 | 05/06/2023 | 30/06/2023 | 12.5 |
GdI | 37 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 09/06/2023 | 30/06/2023 | 10 |
GdI | 35 | PROROGA | DOC | A030 | N01 | 09/06/2023 | 30/06/2023 | 8 |
